
| نصب | ۱.۲ هزار |
| از ۵ رأی | ۲.۶ |
| دستهبندی | ابزارها |
| حجم | ۶ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ |

| نصب | ۱.۲ هزار |
| از ۵ رأی | ۲.۶ |
| دستهبندی | ابزارها |
| حجم | ۶ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ |






امکانات :
نرخ ارز
نرخ ارز های دیجیتال
تغیرات اخیر نرخ ارزها
نمایش لحظه ای نرخ طلا و سکه
تبدیل نرخ ارز به 32 ارز مختلف