
| نصب | ۴۶ هزار |
| از ۱،۱۰۰ رأی | ۴.۶ |
| دستهبندی | ابزارها |
| حجم | ۱۴ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ |

| نصب | ۴۶ هزار |
| از ۱،۱۰۰ رأی | ۴.۶ |
| دستهبندی | ابزارها |
| حجم | ۱۴ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ |






برنامهی کاربردی Data Monitor
به کمک این برنامه٬ میزان دیتای مصرفی دستگاه اندرویدی خود را مشاهده کنید.
ویژگیهای این برنامه:
حجم کم
امکان تعیین میزان دیتای مصرفی Data Limit
امکان مشاهدهی دیتای مصرفی برنامهها












