
| نصب | ۴۴۰ هزار |
| از ۱۱،۹۴۹ رأی | ۴.۵ |
| دستهبندی | آب و هوا |
| حجم | ۱۴ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ |

| نصب | ۴۴۰ هزار |
| از ۱۱،۹۴۹ رأی | ۴.۵ |
| دستهبندی | آب و هوا |
| حجم | ۱۴ مگابایت |
| آخرین بروزرسانی | ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ |







مرکز آب و هوایی بر پایه GPS.
پیشبینی وضعیت آب و هوای تمامی جهان با استفاده از سایت AccuWeather.com.





















